TRADE EXPLORER
Explorador comercial
APENAS DEMONSTRAÇÃO. Os 12 registros e empresas são fictícios. A base real não está conectada. Valores, datas e tendências não devem orientar decisões comerciais.
Registros de exemplo12
Compradores fictícios12
Valor de exemplo (USD)US$ 1.045.000
Mercados de exemplo5
| Comprador fictício / mercado | Produto / código SH | Rota de exemplo | Data | Valor de exemplo (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northstar TradingDEMO / Estados Unidos | Painel solar854143 | Ningbo → Los Angeles | 2026-09-18 | US$ 124.000 | |
| Pacific EnergyDEMO / Vietnã | Painel solar854143 | Shanghai → Ho Chi Minh City | 2026-09-15 | US$ 86.000 | |
| Atlas IndustriesDEMO / Índia | Bateria de íon de lítio850760 | Shenzhen → Mumbai | 2026-09-12 | US$ 162.000 | |
| Horizon SupplyDEMO / México | Polietileno390120 | Qingdao → Manzanillo | 2026-09-10 | US$ 54.000 | |
| Meridian GoodsDEMO / Estados Unidos | Móveis940360 | Xiamen → New York | 2026-08-28 | US$ 73.000 | |
| Luma TextilesDEMO / Brasil | Camiseta de algodão610910 | Ningbo → Santos | 2026-08-22 | US$ 39.000 |
12 / DEMO
1 / 2