TRADE EXPLORER
Explorador comercial
SOLO DEMOSTRACIÓN. Los 12 registros y empresas son ficticios. La base de datos real no está conectada. Importes, fechas y tendencias no sirven para decisiones comerciales.
Registros demo12
Compradores ficticios12
Importe de ejemplo (USD)1.045.000 US$
Mercados demo5
| Comprador ficticio / mercado | Producto / código SA | Ruta de ejemplo | Fecha | Importe de ejemplo (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northstar TradingDEMO / Estados Unidos | Panel solar854143 | Ningbo → Los Angeles | 2026-09-18 | 124.000 US$ | |
| Pacific EnergyDEMO / Vietnam | Panel solar854143 | Shanghai → Ho Chi Minh City | 2026-09-15 | 86.000 US$ | |
| Atlas IndustriesDEMO / India | Batería de ion de litio850760 | Shenzhen → Mumbai | 2026-09-12 | 162.000 US$ | |
| Horizon SupplyDEMO / México | Polietileno390120 | Qingdao → Manzanillo | 2026-09-10 | 54.000 US$ | |
| Meridian GoodsDEMO / Estados Unidos | Muebles940360 | Xiamen → New York | 2026-08-28 | 73.000 US$ | |
| Luma TextilesDEMO / Brasil | Camiseta de algodón610910 | Ningbo → Santos | 2026-08-22 | 39.000 US$ |
12 / DEMO
1 / 2