TRADE EXPLORER
Explorateur commercial
DÉMONSTRATION UNIQUEMENT. Les 12 opérations et entreprises sont fictives. La base réelle n’est pas connectée. Montants, dates et tendances ne doivent pas guider une décision commerciale.
Opérations fictives12
Acheteurs fictifs12
Montant d’exemple (USD)1 045 000 $US
Marchés de démo5
| Acheteur fictif / marché | Produit / code SH | Itinéraire fictif | Date | Montant d’exemple (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northstar TradingDEMO / États-Unis | Panneau solaire854143 | Ningbo → Los Angeles | 2026-09-18 | 124 000 $US | |
| Pacific EnergyDEMO / Vietnam | Panneau solaire854143 | Shanghai → Ho Chi Minh City | 2026-09-15 | 86 000 $US | |
| Atlas IndustriesDEMO / Inde | Batterie lithium-ion850760 | Shenzhen → Mumbai | 2026-09-12 | 162 000 $US | |
| Horizon SupplyDEMO / Mexique | Polyéthylène390120 | Qingdao → Manzanillo | 2026-09-10 | 54 000 $US | |
| Meridian GoodsDEMO / États-Unis | Meubles940360 | Xiamen → New York | 2026-08-28 | 73 000 $US | |
| Luma TextilesDEMO / Brésil | T-shirt en coton610910 | Ningbo → Santos | 2026-08-22 | 39 000 $US |
12 / DEMO
1 / 2