TRADE EXPLORER
مستكشف التجارة
للعرض فقط. جميع السجلات الاثني عشر والشركات وهمية. قاعدة البيانات الفعلية غير متصلة. لا تُستخدم القيم والتواريخ والاتجاهات في القرارات التجارية.
سجلات تجريبية12
مشترون وهميون12
قيمة تجريبية بالدولار1,045,000 US$
أسواق تجريبية5
| المشتري الوهمي / السوق | المنتج / رمز HS | مسار تجريبي | التاريخ | قيمة تجريبية بالدولار | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northstar TradingDEMO / الولايات المتحدة | لوح شمسي854143 | Ningbo → Los Angeles | 2026-09-18 | 124,000 US$ | |
| Pacific EnergyDEMO / فيتنام | لوح شمسي854143 | Shanghai → Ho Chi Minh City | 2026-09-15 | 86,000 US$ | |
| Atlas IndustriesDEMO / الهند | بطارية ليثيوم أيون850760 | Shenzhen → Mumbai | 2026-09-12 | 162,000 US$ | |
| Horizon SupplyDEMO / المكسيك | بولي إيثيلين390120 | Qingdao → Manzanillo | 2026-09-10 | 54,000 US$ | |
| Meridian GoodsDEMO / الولايات المتحدة | أثاث940360 | Xiamen → New York | 2026-08-28 | 73,000 US$ | |
| Luma TextilesDEMO / البرازيل | قميص قطني610910 | Ningbo → Santos | 2026-08-22 | 39,000 US$ |
12 / DEMO
1 / 2